
| 篇名 | 作者 | 頁次 |
|---|---|---|
| 【館務工作】 | ||
| 95學年下學期流通組借還書作業統計 | 賀新持 | 1 |
| 95學年度各合作館借書分月統計 | 賀新持 | 2 |
| 95學年度合作館借書總統計 | 賀新持 | 4 |
| 95學年度第1學期入館暨外賓人次統計 | 陳健忠 | 4 |
| 95學年度第2學期入館暨外賓人次統計 | 陳健忠 | 5 |
| 95學年度入館暨外賓人次統計 | 陳健忠 | 5 |
| 95學年自修閱覽室入館統計 | 陳健忠 | 5 |
| 95學年獲/遺失物品統計 | 賀新持 | 6 |
| 95學年第1學期修補書統計 | 王淑芳 | 7 |
| 流通組7月份新書移送統計暨分析 | 謝鶯興 | 7 |
| 95學年度第2學期圖書總館與各系圖新書移送統計暨分析 | 謝鶯興 | 9 |
| 95學年度第2學期新書展示統計暨使用分析 | 謝鶯興 | 12 |
| 95學年度第2學期指定參考書統計暨分析 | 謝鶯興 | 20 |
| 95學年度第2學期錯還書統計暨分析 | 謝鶯興 | 24 |
| 【訊息】 | ||
| 東海大學圖書館大事記(2007.07.01~2007.07.31) | 編輯室 | 27 |
| 【文稿】 | ||
| 館藏屈大均《翁山文鈔》板本述略 | 謝鶯興 | 29 |
| 【文化漫談】 | ||
| 華人世界 | 方謙亮 | 51 |
